| Гепатит A | |
1 | аnti -HAV IgM | 380 |
2 | аnti -HAV IgG | 380 |
| Гепатит B | |
3 | HBsAg | 450 |
4 | аnti -HBc IgM | 370 |
5 | аnti -HBc IgG | 370 |
6 | HBeAg | 370 |
7 | аnti -Hbe | 370 |
8 | HBV -профиль (6 маркеров) | 1790 |
9 | аnti -HBs (контроль эффективности прививки) | 380 |
| Гепатит C | |
10 | аnti -HCV total | 450 |
11 | аnti -HCV IgM | 370 |
12 | аnti -HCV-спектр (core, NS3, NS4, NS5) | 1000 |
13 | anti -HCV -профиль (6 маркеров) | 1450 |
| Другие гепатиты | |
14 | аnti - HDV IgM | 450 |
15 | аnti - HDV IgM | 450 |
| Диагностика ВИЧ | |
16 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 490 |
| Диагностика сифилиса | |
17 | Суммарные антитела антипаллидум | 440 |
18 | Антипаллидум IgM | 350 |
19 | Титр ЭДС | 250 |
20 | Антипаллидум IgG | 350 |
| Хламидийная инфекция | |
21 | Chlamydia trachomatis IgA | 320 |
22 | Chlamydia trachomatis IgM | 320 |
23 | Chlamydia trachomatis IgG | 320 |
24 | Chlamidophila pneumoniae IgG | 350 |
25 | Chlamidophila pneumoniae IgM | 350 |
26 | Chlamydia trаchomatis персистирующая (с HSP-60) | 400 |
| Уреаплазменная инфекция | |
27 | Ureaplasma urealyticum IgM | 320 |
28 | Ureaplasma urealyticum IgG | 320 |
| Микоплазменная инфекция | |
29 | Mycoplasma hominis IgM | 320 |
30 | Mycoplasma hominis IgG | 320 |
31 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 350 |
32 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 350 |
| Трихомонадная инфекция | |
33 | Trichomonas vaginalis IgG | 330 |
34 | Trichomonas vaginalis IgM | 330 |
| Кандидозная инфекция | |
35 | Candida albicans IgM | 330 |
36 | Candida albicans IgG | 330 |
| Краснуха | |
37 | Rubella IgM | 370 |
38 | Rubella IgG | 370 |
39 | Rubella IgG-авидность | 470 |
| Токсоплазменная инфекция | |
40 | Toxoplasma gondii IgM | 370 |
41 | Toxoplasma gondii IgG | 370 |
42 | Toxoplasma gondii IgG- авидность | 470 |
| Цитомегаловирусная инфекция | |
43 | CMV IgM | 370 |
44 | CMV IgG | 370 |
45 | CMV IgG- авидность | 470 |
| Герпесвирусная инфекция | |
46 | HSV IgM | 370 |
47 | HSV IgG | 370 |
48 | HSV IgG- авидность | 470 |
49 | HSV 2 типа IgG | 370 |
50 | VZV-gE IgG | 370 |
51 | HHV 6 типа IgG | 370 |
52 | HHV 8 типа IgG | 370 |
| Мононуклеоз (Вирус Эпштейн-Барра) | |
53 | VEB-EA IgG (к ранним белкам) | 370 |
54 | VEB-NA IgG (к ядерному антигену) | 370 |
55 | VEB-VCA IgM (к капсульным белкам) | 370 |
56 | VEB-VCA IgG (к капсульным белкам) | 370 |
| Другие инфекции | |
57 | Антитела к Helicobacter pylori-CagA (суммарные) | 370 |
58 | Антитела к кори IgG | 370 |
59 | Антитела к кори IgM | 370 |
60 | Вирус клещевого энцефалита IgM | 460 |
61 | Вирус клещевого энцефалита IgG (контроль прививки) | 460 |
62 | Анитела к туберкулезу (суммарные) | 390 |
63 | Определение антител IgG и IgM к Salmonella typhi | 550 |
64 | Антитела к Borrelia IgG | 450 |
65 | Антитела к Borrelia IgМ | 450 |
66 | Определение антигена класса М,G (IgM, IgG) к Rotavirus | 750 |
| Гильминтная инвазия и другие возбудители кишечных инфекций | |
67 | Антитела к описторхису IgG | 340 |
68 | Антитела к токсокарам IgG | 340 |
69 | Антитела к лямблиям IgM | 350 |
70 | Антитела к лямблиям IgG | 370 |
71 | Антитела к трихинеллам IgG | 360 |
72 | Антитела к аскаридам IgG | 350 |
73 | Антитела к антигенам гельминтов IgG | 950 |
74 | Антитела к эхинококку IgG | 350 |
75 | Антитела к аспергиллам IgG | 430 |
76 | Антитела к аспергиллам IgA | 480 |
77 | Антитела к сальмонеллам IgA | 480 |
78 | Антитела к клонорхису IgG | 340 |
79 | Антитела к бруцеллезу IgG | 360 |